Dự Án thứ 1: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ LỢI HẢI 2
Chủ đầu tư | : | REE CORP/ Công ty CP Phong Điện Thuận Bình |
Địa điểm | : | Lợi Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận |
Công suất | : | 28.9MW/ Tổng chiều dài cáp 4.3 km |
Tổng thầu BOP | : | CENTRAL D&B |
Đơn vị TVGS | : | Fichtner (Đức) |
Đơn vị cung cấp Turbin | : | Nhà thầu Vestas (Đan Mạch) |
Thời gian thi công | : | 216 ngày |
Dự Án thứ 2: NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ PHÚ LẠC – GIAI ĐOẠN 2
Chủ đầu tư | : | REE CORP/ Công ty CP Phong Điện Thuận Bình |
Địa điểm | : | Phú Lạc, Tuy Phong, Bình Thuận |
Công suất | : | 26MW/ Tổng chiều dài cáp 2.8 km |
Tổng thầu BOP | : | CENTRAL D&B |
Đơn vị TVGS | : | Fichtner (Đức) |
Đơn vị cung cấp Turbin | : | Nhà thầu Vestas (Đan Mạch) |
Thời gian thi công | : | 228 ngày |
Dự Án thứ 3: QUẦN THỂ NGHỈ DƯỠNG VEGA CITY NHA TRANG
Chủ đầu tư | : | KDI Holdings |
Địa điểm | : | Bãi Tiên, Đường Đệ, P. Vĩnh Hòa,Tp. Nha Trang |
Qui mô | : | 44 hecta |
Diện tích CFA | : | 110.000 m2 |
Hình thức HĐ | : | Nhà thầu chính thi công Kết cấu 2 Tòa khách sạn Melia Hotel & New World Hotel Qui mô 1 hầm + 8 tầng Podium + 2 Tòa 30 tầng |
Quản lý dự án | : | Huyndai E&C |
Thời gian thi công | : | 393 ngày |
Link bài báo liên quan về dự án: